必捷17,让您的实验室跑起来

当前位置: 首页 > 色谱耗材

260件商品

6/9

< >
在结果内搜索
商品货号 商品名称 CAS号 品牌 规格型号 市场价 销售价 库存与货期 数量 购买
5190-1483 手动进样针 安捷伦Agilent 10 µL ¥385.33 ¥ 300.56 国内期货,预计到货时间5天
G6500-80109 顶空进样针 安捷伦Agilent 2.5 mL ¥3382.09 ¥ 2638.03 国内期货,预计到货时间5天
5183-4757 进样口隔垫 安捷伦Agilent 11 mm,50/包 ¥1032.82 ¥ 805.60 国内期货,预计到货时间5天
5190-1490 手动进样针 安捷伦Agilent 10 µL ¥563.87 ¥ 439.82 国内期货,预计到货时间5天
5190-1465 手动进样针 安捷伦Agilent 1.0 µL ¥949.20 ¥ 740.38 国内期货,预计到货时间5天
5190-1471 手动进样针 安捷伦Agilent 2.0 µL ¥1215.88 ¥ 948.39 国内期货,预计到货时间5天
5183-4759-100 进样口隔垫 安捷伦Agilent 11 mm,100/包 ¥1700.63 ¥ 1326.49 国内期货,预计到货时间5天
5190-1481 手动进样针 安捷伦Agilent 5.0 µL ¥904.00 ¥ 705.12 国内期货,预计到货时间5天
5190-1540 手动进样针 安捷伦Agilent 5 mL ¥1178.59 ¥ 919.30 国内期货,预计到货时间5天
5183-4713 进样口衬管 安捷伦Agilent 25/包 ¥7488.51 ¥ 5841.04 国内期货,预计到货时间5天
5183-4702 进样口衬管 安捷伦Agilent 25/包 ¥8915.70 ¥ 6954.25 国内期货,预计到货时间5天
5190-3167 进样口衬管 安捷伦Agilent 25/包 ¥7665.92 ¥ 5979.42 国内期货,预计到货时间5天
5190-3163 进样口衬管 安捷伦Agilent 5/包 ¥1769.58 ¥ 1380.27 国内期货,预计到货时间5天
6310001200 热解涂层间隔管 安捷伦Agilent 10/包 ¥5225.12 ¥ 4075.59 国内期货,预计到货时间5天
5190-1002 Captiva EMR-Lipid小柱 安捷伦Agilent 1 mL, 40 mg ¥2385.43 ¥ 1860.64 国内期货,预计到货时间5天
198003 hydromatrix硅藻土 安捷伦Agilent 1 kg ¥2645.33 ¥ 2063.36 国内期货,预计到货时间5天
12213012 Bondesil C18 散装吸附剂 安捷伦Agilent 40 μm,100 g ¥3412.60 ¥ 2661.83 国内期货,预计到货时间5天
5190-1004 Captiva EMR-Lipid小柱 安捷伦Agilent 6 mL, 600 mg ¥3686.06 ¥ 2875.13 国内期货,预计到货时间5天
A3961550 Bond Elut PH 柱,96 孔方孔板 安捷伦Agilent 2 mL,50 mg ¥3967.43 ¥ 3094.60 国内期货,预计到货时间5天
5982-5022 QuEChERS 分散 SPE 试剂盒 安捷伦Agilent 2 mL ¥1631.72 ¥ 1272.74 国内期货,预计到货时间5天
12213024 Bondesil PSA 散装吸附剂 安捷伦Agilent 40 μm,100 g ¥6142.68 ¥ 4791.29 国内期货,预计到货时间5天
5982-1010 Bond Elut EMR-Lipid 除脂分散净化包 安捷伦Agilent 50/包 ¥2758.33 ¥ 2151.50 国内期货,预计到货时间5天
12255001 Bond Elut PPL 柱 安捷伦Agilent 500 mg, 6 mL ¥2878.11 ¥ 2244.93 国内期货,预计到货时间5天
12102105 Bond Elut PBA 柱 安捷伦Agilent 500 mg,6 mL ¥3385.48 ¥ 2640.67 国内期货,预计到货时间5天
12255002 Bond Elut PPL 柱 安捷伦Agilent 1 g,6 mL ¥4523.39 ¥ 3528.24 国内期货,预计到货时间5天
12198008 Chem Elut 柱 安捷伦Agilent 20 mL ¥5639.83 ¥ 4399.07 国内期货,预计到货时间5天
12198006 Chem Elut 柱 安捷伦Agilent 5.0 mL ¥4526.78 ¥ 3530.89 国内期货,预计到货时间5天
12102043 Bond Elut DEA 柱 安捷伦Agilent 500 mg,3 mL,40 µm ¥2137.96 ¥ 1667.61 国内期货,预计到货时间5天
12282003 Bond Elut AccuCAT 柱 安捷伦Agilent 200 mg,3 mL ¥2252.09 ¥ 1756.63 国内期货,预计到货时间5天
12102028 Bond Elut C18 柱 安捷伦Agilent 500 mg,3 mL ¥1535.67 ¥ 1197.82 国内期货,预计到货时间5天
上一页123456789下一页跳转至: