必捷17,让您的实验室跑起来

当前位置: 首页 > 色谱耗材

260件商品

7/9

< >
在结果内搜索
商品货号 商品名称 CAS号 品牌 规格型号 市场价 销售价 库存与货期 数量 购买
12105004 Bond Elut PPL 柱 安捷伦Agilent 100mg,3mL ¥2019.31 ¥ 1575.06 国内期货,预计到货时间5天
12102127 Bond Elut PBA柱 安捷伦Agilent 100mg,3mL ¥3888.33 ¥ 3032.90 国内期货,预计到货时间5天
12102052 Bond Elut C18 柱 安捷伦Agilent 500mg,6mL,40µm ¥977.45 ¥ 762.41 国内期货,预计到货时间5天
12105005 Bond Elut PPL 柱 安捷伦Agilent 50 mg,1 mL ¥2789.97 ¥ 2176.18 国内期货,预计到货时间5天
12105002 Bond Elut PPL 柱 安捷伦Agilent 50 mg,1 mL ¥2357.18 ¥ 1838.60 国内期货,预计到货时间5天
12256042 Mega Bond Elut Flash 柱 安捷伦Agilent 20 g, 150 mL ¥2283.73 ¥ 1781.31 国内期货,预计到货时间5天
12259506 Bond Elut Plexa 柱 安捷伦Agilent 500 mg,6 mL,45 µm ¥2899.58 ¥ 2261.67 国内期货,预计到货时间5天
5982-6013 OPT Polymer小柱 安捷伦Agilent 60µm, 100 x 1mL,30mg ¥2684.88 ¥ 2094.21 国内期货,预计到货时间5天
12102126 Bond Elut-SAX 柱 安捷伦Agilent 200 mg/3 mL,40 µm ¥1620.42 ¥ 1263.93 国内期货,预计到货时间5天
14256015 Bond Elut C18 柱 安捷伦Agilent 2 g,20 mL,120 µm ¥1653.19 ¥ 1289.49 国内期货,预计到货时间5天
12102042 Bond Elut PSA 柱 安捷伦Agilent 500mg,3mL,40µm,50/包 ¥2137.96 ¥ 1667.61 国内期货,预计到货时间5天
961753-902 Eclipse XDB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1 x 100 mm, 3.5 µm ¥5782.21 ¥ 4510.12 国内期货,预计到货时间5天
883952-302 Original C18色谱柱 安捷伦Agilent 3.0 x 150mm,5µm ¥5427.39 ¥ 4233.36 国内期货,预计到货时间5天
883975-906 SB-C8色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 150mm,5µm ¥6016.12 ¥ 4692.57 国内期货,预计到货时间5天
588925-902 TC-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 250 mm, 5 µm ¥3830.70 ¥ 2987.95 国内期货,预计到货时间5天
959793-902 Eclipse Plus C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1x100 mm, 3.5µm ¥5734.75 ¥ 4473.11 国内期货,预计到货时间5天
880975-906 SB-C8色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 250 mm,5 µm ¥6584.51 ¥ 5135.92 国内期货,预计到货时间5天
880967-902 Rx-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 250 mm,5 µm ¥6765.31 ¥ 5276.94 国内期货,预计到货时间5天
863973-902 300SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x150mm, 3.5µm ¥6613.89 ¥ 5158.83 国内期货,预计到货时间5天
518905-902 HC-C18液相色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm, 5um ¥3258.92 ¥ 2541.96 国内期货,预计到货时间5天
763954-302 Extend-C18色谱柱 安捷伦Agilent 3.0 x 150 mm,3.5 µm ¥7252.34 ¥ 5656.83 国内期货,预计到货时间5天
746450-902 Extend-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 50 mm,5 µm ¥4718.88 ¥ 3680.73 国内期货,预计到货时间5天
959764-902 Eclipse Plus C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1 x 100 mm, 1.8 µm ¥7108.83 ¥ 5544.89 国内期货,预计到货时间5天
A3000250X046 Pursuit 200Å C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm, 5µm ¥5373.15 ¥ 4191.06 国内期货,预计到货时间5天
858700-902 SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1 x 100 mm, 1.8 µm ¥7333.70 ¥ 5720.29 国内期货,预计到货时间5天
866953-902 SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 75 mm,3.5 µm ¥5721.19 ¥ 4462.53 国内期货,预计到货时间5天
959993-902 Eclipse Plus C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 150 mm, 5 µm ¥6029.68 ¥ 4703.15 国内期货,预计到货时间5天
959990-918 Eclipse PAH色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 250 mm, 5 µm ¥6724.63 ¥ 5245.21 国内期货,预计到货时间5天
830990-902 SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1 x 150 mm,3.5 µm ¥6781.13 ¥ 5289.28 国内期货,预计到货时间5天
A2000250X046 C18-A色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm, 5µm ¥7434.27 ¥ 5798.73 国内期货,预计到货时间5天
上一页123456789下一页跳转至: