必捷17,让您的实验室跑起来

当前位置: 首页 > 色谱耗材

260件商品

8/9

< >
在结果内搜索
商品货号 商品名称 CAS号 品牌 规格型号 市场价 销售价 库存与货期 数量 购买
19091Z-433 HP-1 气相色谱柱 安捷伦Agilent 30m, 0.25mm, 0.25µm ¥6599.20 ¥ 5147.38 国内期货,预计到货时间5天
122-5032 DB-5气相色谱柱 安捷伦Agilent 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm ¥6599.20 ¥ 5147.38 国内期货,预计到货时间5天
122-5033 DB-5 气相色谱柱 安捷伦Agilent 30 m, 0.25 mm, 1.00 µm ¥6599.20 ¥ 5147.38 国内期货,预计到货时间5天
863973-902 300SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x150mm, 3.5µm ¥6613.89 ¥ 5158.83 国内期货,预计到货时间5天
959990-902 Eclipse Plus 95Å C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm, 5µm ¥6724.63 ¥ 5245.21 国内期货,预计到货时间5天
959990-918 Eclipse PAH色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 250 mm, 5 µm ¥6724.63 ¥ 5245.21 国内期货,预计到货时间5天
5190-5267 针头过滤器 安捷伦Agilent 25 mm 直径,0.2 µm 孔径,1000/包 ¥6764.18 ¥ 5276.06 国内期货,预计到货时间5天
880967-902 Rx-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6 x 250 mm,5 µm ¥6765.31 ¥ 5276.94 国内期货,预计到货时间5天
880967-901 Rx-C8色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm,5µm ¥6765.31 ¥ 5276.94 国内期货,预计到货时间5天
830990-902 SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1 x 150 mm,3.5 µm ¥6781.13 ¥ 5289.28 国内期货,预计到货时间5天
122-7032 DB-WAX 气相色谱柱 安捷伦Agilent 30m, 0.25mm, 0.25µm ¥6793.56 ¥ 5298.98 国内期货,预计到货时间5天
PL1110-1520 PLgel MIXED保护柱 安捷伦Agilent 7.5 mm x 50 mm, 5 µm ¥5340.38 ¥ 5340.40 现货
122-0732 DB-1701气相色谱柱 安捷伦Agilent 30m, 0.25mm, 0.25µm ¥6852.32 ¥ 5344.81 国内期货,预计到货时间5天
959764-902 Eclipse Plus C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1 x 100 mm, 1.8 µm ¥7108.83 ¥ 5544.89 国内期货,预计到货时间5天
19091J-413 HP-5 气相色谱柱 安捷伦Agilent 30m, 0.32mm, 0.25µm ¥7129.17 ¥ 5560.75 国内期货,预计到货时间5天
19091L-413 HP-50+ 气相色谱柱 安捷伦Agilent 30m, 0.32mm, 0.25µm ¥7129.17 ¥ 5560.75 国内期货,预计到货时间5天
828700-902 SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1x100mm, 1.8µm ¥7168.72 ¥ 5591.60 国内期货,预计到货时间5天
770450-902 Extend-C18色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x 250mm,5µm ¥7202.62 ¥ 5618.04 国内期货,预计到货时间5天
121-9627 DB-EUPAH 气相色谱柱 安捷伦Agilent 20m, 0.18mm, 0.14µm ¥7220.70 ¥ 5632.15 国内期货,预计到货时间5天
763954-302 Extend-C18色谱柱 安捷伦Agilent 3.0 x 150 mm,3.5 µm ¥7252.34 ¥ 5656.83 国内期货,预计到货时间5天
959758-902 Eclipse Plus C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1x100mm, 1.8µm ¥7272.68 ¥ 5672.69 国内期货,预计到货时间5天
858700-902 SB-C18色谱柱 安捷伦Agilent 2.1 x 100 mm, 1.8 µm ¥7333.70 ¥ 5720.29 国内期货,预计到货时间5天
123-7032 DB-WAX 气相色谱柱 安捷伦Agilent 30m, 0.32mm, 0.25µm ¥7339.35 ¥ 5724.69 国内期货,预计到货时间5天
A2000250X046 C18-A色谱柱 安捷伦Agilent 4.6x250mm, 5µm ¥7434.27 ¥ 5798.73 国内期货,预计到货时间5天
122-5532 DB-5MS气相色谱柱 安捷伦Agilent 30m,0.25mm,0.25um ¥7444.44 ¥ 5806.66 现货
19091S-433 HP-5ms气相色谱柱 安捷伦Agilent 30m,0.25mm,0.25um ¥7444.44 ¥ 5806.66 国内期货,预计到货时间5天
122-5531 DB-5MS气相色谱柱 安捷伦Agilent 30m,0.25mm,0.1um ¥7444.44 ¥ 5806.66 国内期货,预计到货时间5天
CP8944 VF-5ms 气相色谱柱 安捷伦Agilent 30m,0.25mm*0.25um ¥7444.44 ¥ 5806.66 国内期货,预计到货时间2-4周
122-7032UI DB-WAX 超高惰性柱 安捷伦Agilent 30m, 0.25mm, 0.25μm ¥7472.69 ¥ 5828.70 国内期货,预计到货时间5天
123-5032 J&W DB-5 气相色谱柱 安捷伦Agilent 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架 ¥7486.25 ¥ 5839.28 现货
上一页1... 456789下一页跳转至: