SGW-531 自动(高速)旋光仪采用发光二极管作光源,避免了频繁更换钠光灯的麻烦。仪器操作界面大屏幕液晶显示,快速检测、稳定可靠。可大角度测量旋光度、糖度。测量次数可设置,计算平均值,仪器采用静音设计。
仪器型号 | SGW®-532 | SGW®-531 | |
测量模式 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度 | ||
预存测量方法 | 30种 | ||
仪器光源 | 发光二极管(LED)(使用时间可达100000小时以上)+高精度干涉滤光片 | ||
工作波长 | 589nm(钠D 光谱) | ||
测量范围 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||
最小读数 | 0.001° | ||
相对误差 | ±0.004° | ±0.006° | |
重复性 (标准偏差δ) | ≤0.002° | ||
零位重复性 | 0.001° | ||
样品最低透过率 | 0.1% | ||
响应速度 (全量程) | 8°/秒 | ||
测量时间 | 平均26秒可测6次 | ||
温度控制 | 可控温帕尔帖(内置) | -------- | |
温度显示范围 | 0-100℃ | ||
温度控制范围 | 10-50℃ | -------- | |
温控准确度 | ±0.2℃ | --------- | |
显示方式 | 8寸彩色点阵式可触摸液晶显示 | ||
校准方式 | 多点自动校准 | ||
数据储存 | 10000组 | ||
通信接口 | USB/专用打印机/U盘 | ||
标配试管 | 普通型100/200mm 100mm控温型 | 普通型100/200mm
| |
选配试管 | 50mm微量型,200mm控温型 | 50mm微量型 | |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | ||
仪器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | ||
仪器净重 | 21kg | ||
准确度 | 符合JJG536-2015中0.01级 |
1. 售后服务的咨询时间为工作日8:30-17:30,服务热线:40066-51177。
2. 仪器设备的质量保证期为:一年,自客户收到货之日起算。
3. 在质量保证期内,免费为客户提供电话技术指导和有限维修服务。
4. 在质量保证期届满后,继续为客户提供货物的维修服务,并以优惠的价格提供配件、耗材。
5. 因实验室商品的特殊性,非质量问题商品及特殊商品将无法退换货,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
6. 如需退换货的,需要符合退换货要求,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
7. 自产品售出之日(以实际收货日期为准)起7日内可以申请退换货,客户可在线提交退换货申请或者与客服联系办理退换货事宜。
8. 商城可为客户提供仪器维护、检测、送检、维修等各项服务,详细请咨询客服。