厂家介绍
加拿大Wellington标准品(威灵顿)——美国威灵顿Well-labs(标准品)公司成立于1980年2月,是目前世界ling先的环境标准品供应商之一。1983年1月18日威灵顿化学发表*本产品目录,首次提供多氯联苯、二噁英和呋喃族等环境标准品。在随后的时间里,威灵顿化学不断增加工作人员和扩大实验室规模,积极研究开发参考标准品,目前威灵顿化学已有超过10000种产品发布。 威灵顿化学还将继续开发更多的化合物参考标准品,不断致力于研究如何保护自然环境和和保护人类健康。
产品介绍
二恶英Dioxin全称分别是多氯二苯并-对-二恶英polychlorinated dibenzo-p-dioxin(简称PCDDs)和多氯二苯并呋喃 polychlorinated dibenzofuran(简称PCDFs)。由2个氧原子联结2个被氯原子取代的苯环为多氯二苯并二噁英(PCDDs);由1个氧原子联结2个被氯原子取代的苯环为多氯二苯并呋喃(PCDFs)。本公司提供Wellington EPA方法1613中的 PCDD/PCDF标准溶液。
公司提供Wellington EPA方法1613 PCDD/PCDF标准溶液。
Wellington EPA方法1613 PCDD/PCDF标准溶液产品信息:
EPA方法1613 PCDD/PCDF标准溶液(一)
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-EPA-1613CVS | EPA方法1613标准溶液 CS1-CS5 | EPA Method 1613(Calibration and Verification Solutions CS1-CS5) | 1Kit(5ampoules) |
WEL-EPA-1613CSL | EPA方法1613标准溶液CSL | CSL Extended Calibration/Low Level | 500μl |
WEL-EPA-1613CS0.5 | EPA方法1613标准溶液CS0.5 | CS0.5 | 500μl |
WEL-EPA-1613CS1 | EPA方法1613标准溶液CS1 | CS1 | 500μl |
WEL-EPA-1613CS2 | EPA方法1613标准溶液CS2 | CS2 | 500μl |
WEL-EPA-1613CS3 | EPA方法1613标准溶液CS3 | CS3(Calibration Verification) | 1mL |
WEL-EPA-1613CS4 | EPA方法1613标准溶液CS4 | CS4 | 500μl |
WEL-EPA-1613CS5 | EPA方法1613标准溶液CS5 | CS5 | 500μl |
产品编号 | 1613CSL | 1613CS0.5 | 1613CS1 | 1613CS2 | 1613CS3 | 1613CS4 | 1613CS5 |
NATIVE PCDDs&PCDFs | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Octachlorodibenzo-p-dioxin | 1 | 2.5 | 5 | 20 | 100 | 400 | 2000 |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Octachlorodibenzofuran | 1 | 2.5 | 5 | 20 | 100 | 400 | 2000 |
LABELLED PCDDs&PCDFs | |||||||
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3,4,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CLEANUP STANDARD | |||||||
2,3,7,8-[37Cl4]-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
INTERNAL STANDARDS | |||||||
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* EPA-1613CS0.5 and EPA-1613CSL are not included in the EPA-1613CVS kit and must be ordered separay. |
1. 售后服务的咨询时间为工作日8:30-17:30,服务热线:40066-51177。
2. 仪器设备的质量保证期为:一年,自客户收到货之日起算。
3. 在质量保证期内,免费为客户提供电话技术指导和有限维修服务。
4. 在质量保证期届满后,继续为客户提供货物的维修服务,并以优惠的价格提供配件、耗材。
5. 因实验室商品的特殊性,非质量问题商品及特殊商品将无法退换货,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
6. 如需退换货的,需要符合退换货要求,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
7. 自产品售出之日(以实际收货日期为准)起7日内可以申请退换货,客户可在线提交退换货申请或者与客服联系办理退换货事宜。
8. 商城可为客户提供仪器维护、检测、送检、维修等各项服务,详细请咨询客服。