MX-M
· 转速范围广,0至1500rpm;
· 多种适配器可选,混匀功能多;
· 直流无刷电机免维护。
技术参数 | MX-M |
运行方式 | 圆周 |
周转直径 | 4.5mm |
最大载重量(带托架) | 0.5kg |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输入功率 | 18W |
电机输出功率 | 10W |
转速范围 | 单孔板: 0~1500rpm |
双孔板: 0~1000rpm | |
转速显示 | 刻度 |
电压 | 100~240V,50/60Hz |
功率 | 20W |
尺寸 | 260×150×80mm |
重量 | 3kg |
允许环境温度湿度 | 5~40oC,80% |
外壳防护等级 | IP21 |
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
8031202000 | MX-M | 96孔板混匀仪,含孔板托盘(PS1.2),国标插头,100-240V / 50/60Hz |
选配配件
18900067 | PS1.1 | 孔板混匀仪用通用圆头,与VT1.3.1--5配用 |
18900020 | VT1.3.1 | 试管适配器,与PS1.1/VT1.3/VT1.2连用,48孔,6mm试管 |
18900021 | VT1.3.2 | 试管适配器,与PS1.1/VT1.3/VT1.2连用,15孔,10mm试管 |
18900395 | VT1.3.8 | 试管适配器,与PS1.1/VT1.3/VT1.2连用,24孔,10mm试管 |
18900022 | VT1.3.3 | 试管适配器,与PS1.1/VT1.3/VT1.2连用,12孔,12mm试管 |
18900023 | VT1.3.4 | 试管适配器,与PS1.1/VT1.3/VT1.2连用,8孔,16mm试管 |
18900024 | VT1.3.5 | 试管适配器,与PS1.1/VT1.3/VT1.2连用,8孔,20mm试管 |
18900042 | PS1.2 | 孔板托盘 |
18900079 | MXM-116 | 双孔板托盘 |
1. 售后服务的咨询时间为工作日8:30-17:30,服务热线:40066-51177。
2. 仪器设备的质量保证期为:一年,自客户收到货之日起算。
3. 在质量保证期内,免费为客户提供电话技术指导和有限维修服务。
4. 在质量保证期届满后,继续为客户提供货物的维修服务,并以优惠的价格提供配件、耗材。
5. 因实验室商品的特殊性,非质量问题商品及特殊商品将无法退换货,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
6. 如需退换货的,需要符合退换货要求,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
7. 自产品售出之日(以实际收货日期为准)起7日内可以申请退换货,客户可在线提交退换货申请或者与客服联系办理退换货事宜。
8. 商城可为客户提供仪器维护、检测、送检、维修等各项服务,详细请咨询客服。