最高温度1100 或1200
通过陶瓷加热板双面加热(L 24/11 - LT 40/12马弗炉可三面加热)
陶瓷加热板内嵌加热丝,防止受到挥发及喷溅物的污染,易于更换
安全纤维制成的隔热材料
炉壳由条纹不锈钢板构成
双层炉壳结构稳定,降低外壳温度
炉门可免费选配外开式炉门(L)(可用于工件摆放),或上开式炉门(LT)(可避免操作者远离高温)
炉门上设有可调节进气口(参见图示)
炉后壁设有排气口
加热运行噪音低,带固态继电器
明确的应用请遵守操作手册
纳博热控制器的NTLog基本功能:用一个USB闪存记录过程数据
额外配置
排气烟囱,配备排风扇或催化器(不适用L 1)
过温保护限制器,根据EN 60519-2标准热力保护级别2调节断开温度,以防止窑炉和工件超温
用不易燃保护气体或反应气体吹洗电炉所需的保护气体接口(不能与排气烟囱组合,排气烟囱也不能与排风扇或催化器组合)
手动或自动配气系统
通过用于监视、记录和控制的VCD软件包进行工艺控制和记录
L 1/12 - LT 40/12系列的马弗窑炉是针对实验室日常应用的最佳选择。出色的焙烧效果、现代化的外型设计及高度的可靠性是此类马弗炉的突出特色。您可以为马弗炉免费选配外开或上开式炉门。
型号 外开式 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 至最高 | ||||
炉门 | ℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度2 |
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | 1相 | 30 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | 1相 | 35 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,5 | 1相 | 40 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | 3相 | 55 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | 3相 | 65 | 95 |
L 1/12 | 1200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 290 | 280 | 430 | 1,5 | 1相 | 10 | 25 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | 1相 | 30 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | 1相 | 35 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,5 | 1相 | 40 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | 3相 | 55 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | 3相 | 65 | 110 |
型号 上开式 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 至最高 | ||||
炉门 | ℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高1 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度2 |
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1相 | 30 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1相 | 35 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,5 | 1相 | 40 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3相 | 55 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3相 | 65 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1相 | 30 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1相 | 35 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,5 | 1相 | 40 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3相 | 55 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3相 | 65 | 110 |
1. 售后服务的咨询时间为工作日8:30-17:30,服务热线:40066-51177。
2. 仪器设备的质量保证期为:一年,自客户收到货之日起算。
3. 在质量保证期内,免费为客户提供电话技术指导和有限维修服务。
4. 在质量保证期届满后,继续为客户提供货物的维修服务,并以优惠的价格提供配件、耗材。
5. 因实验室商品的特殊性,非质量问题商品及特殊商品将无法退换货,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
6. 如需退换货的,需要符合退换货要求,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
7. 自产品售出之日(以实际收货日期为准)起7日内可以申请退换货,客户可在线提交退换货申请或者与客服联系办理退换货事宜。
8. 商城可为客户提供仪器维护、检测、送检、维修等各项服务,详细请咨询客服。