随着原子荧光光谱技术的发展,液相色谱-原子荧光联用技术在食品、卫生防疫、商检、农业、药检、科研等领域得到越来越广泛的应用。
国家卫计委于2015年9月21日发布了最新版食品安全国家标准(GB 5009-2014),包括:《GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》和《GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》,该标准将于2016年3月21日正式实行。
此标准推出后不光在形态分析系统销量上有了大幅增量,而且其配套的分析色谱柱HAMILTON PRP-X100 250*4.1 79433的色谱柱销售量上也有了明显增加。
Hamilton PRP-X100 Hamilton食品总砷无机砷检测专用阴离子液相色谱柱79433/79448
Hamilton PRP-X100 聚合物 HPLC 色谱柱用于分离离子色谱中的阴离子
Hamilton PRP-X100 HPLC 色谱柱
Hamilton PRP-X100 HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
application(s) | HPLC: suitable |
L × I.D. | 25 cm × 4.1 mm |
matrix | PS-DVB particle platform |
matrix active group | ammonium ion, quaternary phase |
particle size | 10 μm |
pore size | 100 ? |
separation technique | anion exchange |
产品各项参数描述:
Stationary Phase | PRP-X100 |
Mode | Anion Exchange |
Packing Material Type | PSDVB/Trimethylammonium |
Particle Size | 10 μm |
Pore Size | 100 ? |
Format | Column |
Hardware Inner Diameter | 4.1 mm |
Hardware Length | 250 mm |
Hardware Material | Stainless Steel |
Max. Pressure (bar g) | 5,000 psi |
Exchange Capacity | 0.19 meq/gm |
Exchange Capacity/Col | 0.304 meq/column |
Mobile Phase Limits | pH 1-13. 0-10 0% aqueous, organic modifier |
Buffer Strength | 0.0-0.5N |
Temp Limits | pH 179 560C pH 813 530C |
Restoration | Pump approximately 50 mL of methanol with 1% 6 N nitric acid. |
Compound Classification | Organic/Inorganic Anions |
UOM | 1 EACH |
货号 | 描述 |
79433 | PRP-X100 10um COL 250*4.1mm |
79444 | PRP-1 5um COLUMN 150X4.1mm |
79448 | PRP-X100 Guard Col Starter KIT |
79455 | COLUMN PRP-X100 10um 250*4.6 |
79447 | PRP-1 GUARD COLUMN STARTER KIT |
79422 | COLUMN PRP-1 7um 250x4.1mm |
79181 | COLUMN,PRP-X100,4.6X250MM PEEK |
79571 | COLUMN,PRP-1,5UM,250X4.6,PEEK |
79174 | COLUMN,PRP-X100,5UM,150x4.6MM |
79434 | PRP-X100 10um COL 150X4.1mm |
79446 | PRP-X100 GRD COL RPL KIT(5/PK) |
79877 | COLUMN RCX-30 7um 250X4.6 PEEK |
79665 | COLUMN,PRP-X100,7UM,150X4.6MM |
79439 | PRP-X100 10um COLUMN 100X4.1mm |
79733 | COLUMN,PRP-X110S,7UM,150X4.1MM |
79425 | PRP-1 10um COLUMN 150X4.1mm |
79465 | PRP-X300 7um COLUMN 250X4.1mm |
79544 | COL HC-75 H+F 9um 305X7.8mm |
79573 | COLUMN,PRP-X500,7um,150x4.6mm |
79464 | PRP-X300 7um COLUMN 150X4.1mm |
79436 | HC-75 9um CAL 305X7.8mm |
79438 | HC-75 9um LEAD 305X7.8mm |
79387 | COLUMN,PRP-X400,250X4.6,PEEK |
79383 | STARTER KIT, PEEK GD COL,X100 |
79319 | STARTER KIT,PEEK GD COL,X500 |
79346 | COLUMN PRP-X100 10um 250X2.1mm |
1. 售后服务的咨询时间为工作日8:30-17:30,服务热线:40066-51177。
2. 仪器设备的质量保证期为:一年,自客户收到货之日起算。
3. 在质量保证期内,免费为客户提供电话技术指导和有限维修服务。
4. 在质量保证期届满后,继续为客户提供货物的维修服务,并以优惠的价格提供配件、耗材。
5. 因实验室商品的特殊性,非质量问题商品及特殊商品将无法退换货,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
6. 如需退换货的,需要符合退换货要求,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
7. 自产品售出之日(以实际收货日期为准)起7日内可以申请退换货,客户可在线提交退换货申请或者与客服联系办理退换货事宜。
8. 商城可为客户提供仪器维护、检测、送检、维修等各项服务,详细请咨询客服。