Hamilton PRP-X100 Hamilton食品总砷无机砷检测专用阴离子液相色谱柱79433/79448
Hamilton PRP-X100 聚合物 HPLC 色谱柱用于分离离子色谱中的阴离子
Hamilton PRP-X100 HPLC 色谱柱
Hamilton PRP-X100 HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
application(s) | HPLC: suitable |
L × I.D. | 25 cm × 4.1 mm |
matrix | PS-DVB particle platform |
matrix active group | ammonium ion, quaternary phase |
particle size | 10 μm |
pore size | 100 ? |
separation technique | anion exchange |
产品各项参数描述:
Stationary Phase | PRP-X100 |
Mode | Anion Exchange |
Packing Material Type | PSDVB/Trimethylammonium |
Particle Size | 10 μm |
Pore Size | 100 ? |
Format | Column |
Hardware Inner Diameter | 4.1 mm |
Hardware Length | 250 mm |
Hardware Material | Stainless Steel |
Max. Pressure (bar g) | 5,000 psi |
Exchange Capacity | 0.19 meq/gm |
Exchange Capacity/Col | 0.304 meq/column |
Mobile Phase Limits | pH 1-13. 0-10 0% aqueous, organic modifier |
Buffer Strength | 0.0-0.5N |
Temp Limits | pH 179 560C pH 813 530C |
Restoration | Pump approximately 50 mL of methanol with 1% 6 N nitric acid. |
Compound Classification | Organic/Inorganic Anions |
UOM | 1 EACH |
应用:无机和有机阴离子的分离和纯化
孔径:100 ?
pH稳定范围:pH 1-13
可轻松分离8种常见离子
可分离自来水中氟
使用0-10 0%的有机溶剂进行疏水性阴离子的洗脱或清洗柱子
使用电导率或UV检测器
3种粒子尺寸:5/10/12-20 μm
8种柱子的直径:1.0-50.8 mm
2种柱子材料:316不锈钢和PEEK
分析柱和制备/半制备保护柱
分离效果:
1. 常见阴离子(氟、氯、溴、碘)
2. 非直接UV检测器检测的阴离子
3. EDTA
4. 有机酸(甲酸、fu乙酸、膦酸、氯乙酸)
5. Germall 115
6. 溴酸盐和其它阴离子
7. 硫酸盐和亚硫酸盐
8. 磷酸盐和磷酸
9. 氯酸盐
订货号 | 规格描述 | 柱管材质 | ||
79852 | PRP-X100, 5um, 2.1x150mm | PEEK | ||
79190 | PRP-X100, 5um, 2.1x250mm | S S | ||
79810 | PRP-X100, 5um, 4.1x50mm | S S | ||
79538 | PRP-X100, 5um, 4.1x100mm | S S | ||
79812 | PRP-X100, 5um, 4.1x150mm | S S | ||
79174 | PRP-X100, 5um, 4.6x150mm | PEEK | ||
79181 | PRP-X100, 5um, 4.6x250mm | PEEK | ||
79421 | PRP-X100, 10um,2.1x150mm | S S | ||
79346 | PRP-X100, 10um,2.1x250mm | S S | ||
79365 | PRP-X100, 10um, 4.1x50mm | S S | ||
79439 | PRP-X100, 10um, 4.1x100mm | S S | ||
79434 | PRP-X100, 10um, 4.1x150mm | S S | ||
79433 | PRP-X100, 10um, 4.1x250mm | S S | ||
79354 | PRP-X100, 10um, 4.6x150mm | PEEK | ||
79455 | PRP-X100, 10um, 4.6x250mm | PEEK | ||
79353 | PRP-X100, 12-20um, 21.2x250mm | S S | ||
79448 | Guard column Starter Kit(1 holder,2 cartridges) | S S | ||
79446 | Replacement Cartridges(5/pk) | S S | ||
79383 | Guard column Starter Kit(1 holder,2 cartridges) | PEEK | ||
79385 | Replacement Cartridges(5/pk) | PEEK |
1. 售后服务的咨询时间为工作日8:30-17:30,服务热线:40066-51177。
2. 仪器设备的质量保证期为:一年,自客户收到货之日起算。
3. 在质量保证期内,免费为客户提供电话技术指导和有限维修服务。
4. 在质量保证期届满后,继续为客户提供货物的维修服务,并以优惠的价格提供配件、耗材。
5. 因实验室商品的特殊性,非质量问题商品及特殊商品将无法退换货,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
6. 如需退换货的,需要符合退换货要求,经过商城审核通过后方可办理,详见“退换货政策”。
7. 自产品售出之日(以实际收货日期为准)起7日内可以申请退换货,客户可在线提交退换货申请或者与客服联系办理退换货事宜。
8. 商城可为客户提供仪器维护、检测、送检、维修等各项服务,详细请咨询客服。